Dubawa na Gani

Cika ma'auni: IEC61215-2MQT01 IEC61730-2MST01
Manufar gwaji: Gano da kuma rubuta duk wani lahani na bayyanar da canje-canje a cikin PV modules.
Babban Ma'aunin Fasaha
| Matsakaicin girman samfurin gwaji | 2600mm × 1400mm (mai iya daidaitawa) |
|---|
| Abun tallafi | Firam ɗin aluminum na ma'aunin Turai |
|---|
| Dandalin gwaji | 5mm karfe duka itace + shuɗi mai rufe fuska |
|---|
| Hasken dandalin gwaji | ≥ 1000 lux |
|---|
| Sauran kayan haɗi | Drawer, illuminometer, magnifying glass with scale, steel ruler |
|---|
| Kayan haɗi na zaɓi | Kyamara |
|---|
Tsarin Gwajin Leakage na Jiki


Ma'aunin taro: IEC61215-2MQT15 IEC61730 MST17
Manufar gwaji: Don tantance aikin rufewar na'urar a ƙarƙashin yanayin aiki mai ɗanshi, da kuma tabbatar da cewa danshin ruwan sama, hazo, raɓa ko dusar ƙanƙara ba zai iya shiga ɓangaren aiki na cikin da'irar na'urar ba. Idan danshin ya shiga, yana iya haifar da lalacewa, zubar da wutar lantarki ko haɗari.
Fasalolin Samfur
Ana iya sarrafa zafin ruwa ta atomatik; tsarin sarrafa zafin yana amfani da na'ura mai ɗaukar zafin jiki guda ɗaya don sarrafa zafin ruwa daidai.
Yana iya lura da conductivity da zafin ruwa.
An haɗa shi da na'urar gwajin rufewa, wanda zai iya gwada rufewa da zubar da wutar lantarki na abubuwan.
Yana da faɗakarwa game da wuce gona da iri, wuce gona da wutar lantarki da wuce gona da ƙarfin lantarki.
Tankin Sarrafa Zafin Jiki
An yi tankin rufewa da kayan PPR, yana da kyakkyawan gani kuma ana iya lura da yanayin aikin gwaji.
Tallafin bayanan aluminum alloy, an sanya ƙafafun birki na duniya a ƙasa, bawul ɗin zubar da ruwa don sauƙin tsaftacewa.
Daidaitawar zafin jiki ta atomatik ta PID don cika buƙatun daidaitattun 22±2℃ (kayan aikin yana da aikin dumama da sanyaya).
Matsakaicin conductivity: 1.0~2000 μS/cm (daidai da 500Ω·cm ~ 1,000,000Ω·cm).
Tsarin Gwajin Insulation
Cika: IEC61215-2MQT03 IEC61730-2MST16 IEC61730-2MST17
Manufar gwaji: Ƙayyade ko insulation tsakanin sassa masu rai da sassa masu isa a cikin taron yana da kyau.
| Fitar da wutar lantarki mai jurewa | 0.1–10KV (Har zuwa 15kV) |
|---|
| Daidaiton wutar lantarki | ±(2% na saitin + 5V) |
|---|
| Fitar da wutar lantarki ta insulation | 500–2000V (Ana iya haɓaka zuwa 2500V) |
|---|
| Daidaiton wutar lantarki (insulation) | ±(1.5% na saitin + 10V) |
|---|
| Matsakaicin juriya | 100KΩ – 99GΩ |
|---|
| Daidaiton juriya | ±(3% na saitin + 10 ƙidaya) a >500 ±(7% na saitin + 10 ƙidaya) a <500 |
|---|
Mai Kwaikwayo na Tsayayyen Yanayi

Ma'aunin haduwa: IEC61215-2MQT09 IEC61730-2MST21 IEC61730-2MST22
Manufar gwaji: Don ƙayyade ikon abubuwan haɗin gwiwa don jure wa tasirin zafi na wurare masu zafi, kamar yadda wannan tasirin zai iya haifar da narkewar walda ko lalacewar marufi. Batattu, marasa daidaito, wuraren da aka rufe ko ƙazantattun batura na iya haifar da wannan lahani.
Fasalolin Samfur
Ƙididdigar nauyi ta atomatik, daidaita fitarwar tsarin da ramuwar haske ta atomatik.
Yawan fitilun haske kaɗan ne kuma haske yana da ƙarfi. Kowane fitila yana sanye da EPS mai zaman kansa don samar da daidaitaccen haske daga 50% zuwa 100%.
Fasahar madubi ta musamman da tsarin jeri na kwaikwayo na kwamfuta suna tabbatar da kyakkyawan daidaiton haskawa.
Tsarin bututun iska na musamman da na'urar sanyaya mai inganci na iya sarrafa zafin jiki da saurin iska daidai, kuma za'a iya zaɓar abubuwan sarrafa zafin jiki ta hanyar shirin. Zaɓin sarrafa zafin samfurin yana tabbatar da buƙatun gwaji na lokacin isar da zafin samfurin.
Manyan Sigogi
| Nau'in tushen haske | Fitilar halogen na ƙarfe |
|---|
| Rarraba haske | 280nm zuwa 3000nm |
|---|
| Ƙarfin haskawa | 1000W/㎡ zuwa 1300W/㎡ |
|---|
| Matsakaicin daidaitawar ƙarfin haskawa | 50% zuwa 100% ana iya daidaita shi a layi |
|---|
| Girman ɗakin aiki | Ana iya Saita |
|---|
| Rashin daidaito | Class B (≤5%) |
|---|
| Matsayin haske | Class B (300nm zuwa 1200nm) |
|---|
| Rashin kwanciyar hankali | Class A |
|---|
| Matsakaicin zafin jiki | 50℃±10℃ (ana iya faɗaɗa: -45℃ zuwa 150℃) |
|---|
| Matsakaicin danshi | 20% zuwa 95% (ana iya ƙara sarrafa danshi don kwaikwayon zafi mai zafi/ danshi ko zafi mai ɗumi) |
|---|
| Bambancin zafin jiki | ≤2℃ |
|---|
| Ƙarfin fitilar haske | 2KW / 4KW |
|---|
| Tsarin sanyaya | Sanyaya mataki ɗaya |
|---|
| Alamar compressor | Bizel, Jamus / Taikang, Faransa |
|---|
| Hanyar sanyaya | Sanyaya iska / ruwa |
|---|
| Cika ma'auni | IEC + UL — Karɓi keɓancewar da ba daidai ba |
|---|
Gidan Gwajin Tsufa na Ultraviolet (UV)

Cika ma'auni: IEC61215-2MQT10 IEC61730-2MST54
Manufar gwaji: Yi gwajin haskaka UV kafin gwajin hawan zafi / daskarewa na abubuwan haɗin don tantance raguwar UV na kayan da ke da alaƙa da haɗin mannewa.
Fasalolin Samfur
Fasahar madubi ta musamman da tsarin jeri na kwaikwayo na kwamfuta suna tabbatar da kyakkyawan daidaiton haskawa.
Tsarin bututun iska na musamman da na'urar sanyaya mai inganci na iya sarrafa zafin jiki da saurin iska daidai, kuma za'a iya zaɓar abubuwan sarrafa zafin jiki ta hanyar shirin. Zaɓin sarrafa zafin saman samfurin yana tabbatar da buƙatun gwajin lokacin isar da zafin samfurin.
Adadin hanyoyin haske kaɗan ne kuma haske yana da ƙarfi. Kowane fitila yana sanye take da EPS mai zaman kansa kuma ana iya sarrafa shi da kansa.
Ƙididdigar nauyi ta atomatik, daidaita fitarwar tsarin da ramuwar haske ta atomatik.
Manyan Sigogi
| Nau'in tushen haske | Fitilar halogen na ƙarfe |
|---|
| Rarraba haske | 280nm zuwa 400nm |
|---|
| Ƙarfin haskawa | ≥200W/㎡ |
|---|
| Matsakaicin daidaitawar ƙarfin haskawa | 50% zuwa 100% ana iya daidaita shi a layi |
|---|
| Girman ɗakin aiki | Ana iya Saita |
|---|
| Rashin daidaito | ≤15% |
|---|
| Ma'aunin bakan | UVB yana da kashi 3%–10% na jimlar UVA + UVB |
|---|
| Matsakaicin zafin jiki | 60℃±5℃ (ana iya fadada: -45℃ zuwa 150℃) |
|---|
| Matsakaicin danshi | 20% zuwa 95% (ana iya ƙara sarrafa damshi don zafi mai girma/damshi mai zafi ko UV mai zafi) |
|---|
| Bambancin zafin jiki | ≤2℃ |
|---|
| Ƙarfin fitilar haske | 2KW |
|---|
| Tsarin sanyaya | Sanyaya mataki ɗaya |
|---|
| Alamar compressor | Bizel, Jamus / Taikang, Faransa |
|---|
| Hanyar sanyaya | Sanyaya iska / ruwa |
|---|
| Cika ma'auni | IEC + UL — Karɓi keɓancewar da ba daidai ba |
|---|
Na'urar Gwajin Zafi da Sanyi mai Zafi da Damshi

Cika ma'auni: IEC61215-2 MQT11 IEC61215-2 MQT21 IEC61730-2 MST52
IEC61215-2 MQT12 IEC61730-2 MST51 IEC61730-2 MST53
IEC61215-2 MQT13 IEC61730-2 MST55 IEC61730-2 MST56
Manufar gwaji: Ƙayyade ikon abubuwan haɗin gwiwa don jure rashin daidaituwar zafi, gajiya da sauran damuwa da ke haifar da maimaita canjin zafin jiki; ƙayyade ikon abubuwan haɗin gwiwa don jure tasirin zafi mai girma, damshi mai girma da kuma yanayin zafin da ke ƙasa da sifili; ƙayyade ikon abubuwan haɗin gwiwa don jure shigar damshi na dogon lokaci.
Fasalolin Samfur
Fasahar busa mai hawa da keɓantacce: ɗan gajeren lokacin tashi/faduwar zafi da mafi kyawun daidaito ga samfuran da aka gwada.
Ƙididdigar nauyi ta atomatik, daidaita fitowar tsarin. Sabuwar fasahar sarrafa ƙarfin sanyaya (thermal expansion valve + capillary + cold output) tana canza hanyar gargajiya ta kashe dumama don sarrafa zafin akwati, tana samun tanadin makamashi 40% idan aka kwatanta da hanyar gargajiya.
Manyan Sigogi
| Matsakaicin zafin jiki | -45℃ zuwa 125℃ |
|---|
| Matsakaicin danshi | 20%–98% RH (tsakanin 20℃ da 90℃) |
|---|
| Kauri dake rufin | ≥150mm |
|---|
| Girman ɗakin aiki (D×W×H) mm | Ana iya Saita |
|---|
| Canjin zafin jiki | ≤±0.5℃ |
|---|
| Daidaiton zafin jiki | ≤2℃ |
|---|
| Gudun tashi da faɗuwar zafin jiki | Ana iya Saita |
|---|
| Canjin danshi | ≤±1% |
|---|
| Daidaiton danshi | ≤3%RH |
|---|
| Yanayin sanyaya | Sanyaya ta compressor |
|---|
| Tsarin sanyaya | Binary superposition |
|---|
| Alamar compressor | Bizel, Jamus |
|---|
| Hanyar sanyaya | Sanyaya da ruwa |
|---|
| Cika ma'auni | IEC + UL — Karɓi keɓancewar da ba daidai ba |
|---|
Tsarin Kula da Ci gaba da Wutar Lantarki

Cika ma'auni: IEC61215-2 MQT11 IEC61730-2 MST52 IEC61215-2 MQT12 IEC61730-2 MST51
Manufar gwaji: Kwaikwayi tasirin faɗaɗa zafi na dogon lokaci da ƙanƙantar sanyi na na'urorin hasken rana akan aikin walda.
Fasalolin samfur: Alakar da abokin ciniki ya ayyana tsakanin halin yanzu da zafin jiki; tashar sadarwa da aka gina a ciki tare da ɗakin muhalli; ana iya haɗa tashoshi na zafin jiki da tashoshi na halin yanzu kyauta.
Manyan Sigogi
| Wutar shigarwa | Uku-lokaci 380VAC ±15% |
|---|
| Mitar shigarwa | 47–63Hz |
|---|
| Wutar fitarwa | 0–100V (mai iya daidaitawa), ƙuduri: 0.01V |
|---|
| Halin yanzu na fitarwa | 0–30A (mai iya daidaitawa), ƙuduri: 0.001A |
|---|
| Ƙarfin fitarwa | 3000W (mai iya daidaitawa) |
|---|
| Daidaiton halin yanzu na fitarwa | ≤0.5% |
|---|
| Daidaiton wutar fitarwa | ≤0.3% |
|---|
| Ingantaccen fitarwa | >90% (daidaitaccen shigarwar AC, cikakken kaya) |
|---|
Dakin Gwajin Zafi da Danshi (DH)

Matsayin haduwa: IEC61215-2 MQT13 IEC61215-2 MQT21 IEC61730-2 MQT21 IEC62804
Manufar gwaji: Don tantance ikon bangaren don jurewa shigar danshi na dogon lokaci.
Fasalolin Samfur
Lissafin nauyi ta atomatik, daidaita fitarwar tsarin. Sabuwar fasahar sarrafa ƙarfin sanyaya (bawul ɗin faɗaɗa zafi + capillary + fitar sanyi), samun ceton makamashi 40% idan aka kwatanta da hanyar gargajiya.
Zane na gidan cikakken walda don hana zubar danshi, tare da ƙarfin ɗaukar nauyi mafi girma.
Na'urar samfurin hadedde yana ɗaukar samfura masu girma dabam, tare da cikakken rufi.
Manyan Sigogi
| Matsakaicin zafin jiki | RT–125℃ |
|---|
| Matsakaicin danshi | 20%–98% RH (tsakanin 20℃ da 90℃) |
|---|
| Kauri dake rufin | ≥150mm |
|---|
| Girman ɗakin aiki (D×W×H) mm | Ana iya Saita |
|---|
| Canjin zafin jiki | ≤±0.5℃ |
|---|
| Daidaiton zafin jiki | ≤2℃ |
|---|
| Gudun tashi da faɗuwar zafin jiki | Ana iya Saita |
|---|
| Canjin danshi | ≤±1% |
|---|
| Daidaiton danshi | ≤3%RH |
|---|
| Hanyar sanyaya | Sanyaya iska / ruwa |
|---|
| Cika ma'auni | IEC + UL — Karɓi keɓancewar da ba daidai ba |
|---|
Tsarin Gwajin PID
Matsayin haduwa: IEC61215-2 MQT21 IEC62804
Fasalolin Samfur
Wutar lantarki ta PID tana da fitarwa ta tashoshi da yawa, wanda zai iya ba da damar gwada abubuwa da yawa a lokaci guda; ana iya daidaita wutar lantarki akai-akai kuma ana nuna ta a ainihin lokaci.
Wutar lantarki masu zaman kansu ne daga juna kuma suna iya fitar da nau'ikan polarity daban-daban da ƙimar wutar lantarki daban-daban a lokaci guda.
PID yana lura da sadarwa kuma yana fitar da babban wutar lantarki don gwada samfura bisa ga buƙatun lokaci da abokin ciniki ya ayyana. Tsarin yana lura da zafin ciki da danshi na dakin gwajin muhalli daidai da sabbin ka'idoji (sadarwa ta kan layi tare da kayan aikin zafi da danshi). Lokacin da dakin gwajin muhalli ya gaza, wutar lantarki ta PID tana karɓar bayanan kuskure ta atomatik kuma ta tilasta fitarwa zuwa "0", yana hana lalacewar samfuran gwaji da tabbatar da amincin kayan aiki.
Manyan Sigogi
| Wutar shigarwa | AC 220V ±10% |
|---|
| Wutar fitarwa | DC -2000V zuwa +2000V (ana iya daidaita shi akai-akai); ana iya haɓaka zuwa DC -2500V zuwa +2500V |
|---|
| Daidaiton wutar lantarki | Canjin wutar lantarki a cikin sa'o'i 500 na fitarwa akai-akai a 1000V / 1500V / 2000V: ≤0.5% |
|---|
| Matsakaicin ƙarfin wutar lantarki | 250 μA / hanya |
|---|
| Daidaiton wutar lantarki | 1μA + 1% F·S |
|---|
| Tashar gwaji | Keɓancewar abokin ciniki |
|---|
Gwajin Nauyin Injiniya na Tsaye (Matsin Yashi)

Cika ma'auni: IEC61215-2MQT16 IEC61730-2 MST34
Manufar gwaji: Ƙayyade ikon abubuwan da za su iya jure nauyin tsaye kamar iska, dusar ƙanƙara ko ƙanƙara.
Babban Ma'aunin Kayan Aiki
| Matsakaicin girman samfurin gwaji | 2600 × 1400mm (ana iya daidaita shi) |
|---|
| Matsakaicin nauyin kayan aikin gwaji | ≤12500 Pa |
|---|
| Daidaiton sarrafa matsi | ±5% (an shirya da kansa bisa adadin jakunkunan yashi) |
|---|
| Tsarin ci gaba da kewayawa | Wutar lantarki ta DC: 60V / 5A (ana iya daidaita shi); sa ido kan ci gaba na ciki na abubuwan a lokaci guda |
|---|
| Ƙayyadaddun jakar yashi | 10.0 ± 0.25 kg/bag |
|---|
| Adadin masu canjin siffa | 1–5 (zaɓi) |
|---|
| Daidaiton canjin siffa | ±0.5mm |
|---|
| Kewayon canjin siffa | ±200mm |
|---|
Fasalolin Samfur
Matsayin gwajin da aka keɓance wanda za'a iya daidaita shi bisa ga yanayin shigar samfur: dogon firam, gajeren firam, da hanyoyin shigar rami duk ana tallafawa.
Tsarin gwajin canjin siffa yana tallafawa wuraren sa ido har 5 a lokaci guda; wuraren sa ido ana iya daidaita su ba tare da iyaka ba.
Sarrafa alamar gani da fitarwa na Excel; sarrafa fitarwa na yanzu don biyan buƙatun abokan ciniki daban-daban.
Gwajin Nauyin Injiniya na Zagaye (Dynamic) (DML)

Cika ma'auni: IEC61215-2MQT16 IEC61215-2MQT20 IEC61730-2 MST34 IEC TS62782:2016
Manufar gwaji: Ƙayyade ikon abubuwan da ke jure nauyin tsaye da nauyi a ƙarƙashin yanayi kamar iska, dusar ƙanƙara ko ƙanƙara.
Bayanin Zane
Tsarin yana kwaikwayon nauyi mai canzawa ta amfani da silinda na pneumatic tare da kofuna masu tsotsa. Yanayin matsa lamba: kofin tsotsa + firikwensin matsa lamba + silinda + bawul mai daidaitawa + PLC. Kowane silinda yana tuka kofin tsotsa guda ɗaya; an sanya firikwensin matsa lamba a kan sandar piston na kowane silinda. Ana lissafta matsa lamba ta PLC bisa ga bayanan lokaci na ainihi daga firikwensin matsa lamba, kuma ana sarrafa motsin silinda ta hanyar daidaita buɗewar bawul mai daidaitawa don cimma ingantaccen sarrafa ƙarfi. Kowane silinda wani yanki ne mai sarrafa kansa. Ana gudanar da gwaje-gwajen matsa lamba na lokaci-lokaci a kan farfajiyar shigar da kayan aikin. Babban firam ɗin shine 8080 na Turai na al'ada na aluminum, wanda aka tsara don ɗaukar shigar da toshe matsa lamba na al'ada, shigar da rami na screw, da shigar da kayan aikin gilashi biyu. Na'urar kuma tana ba da sa ido na lokaci na ainihi akan canje-canjen siffar kayan aiki, ci gaba da wutar lantarki, da zafin kayan aiki yayin gwaji.
Babban Ma'aunin Fasaha
| Girman PV module | ≤2600 × 1400mm (ana iya daidaitawa) |
|---|
| Tsawon tsayin PV module + mounting beam | 50mm–350mm (ya dace da shigar da bin rana) |
|---|
| Ƙarfin gwaji | Module ɗaya a lokaci guda |
|---|
| Yanayin matsa lamba | Silinda |
|---|
| Adadin silinda | 6×12 = 72 (na zaɓi) |
|---|
| Adadin na'urorin auna matsi | 6×12 = 72 (na zaɓi) |
|---|
| Daidaiton na'urar auna matsi | ≤0.02% F·S |
|---|
| Yanayin matsi | Ja da matsa (hanyoyi biyu) |
|---|
| Tafiyar silinda | 300mm (-150mm ~ +150mm) |
|---|
| Nisa tsakiyar kofin tsotsa da gefen kofin | ≤20cm (ba daidai ba: ƙayyadaddun keɓantacce) |
|---|
| Matsayin silinda (nisa mai motsi) | Nisa tsakiya ana iya daidaita shi ba tare da iyaka ba a cikin kewayon 2600×1400mm (150mm ~ 250mm) |
|---|
| Mitar gwaji | 3~7 zagaye/minti |
|---|
| Matsin ƙasa mafi girma | 12,000 Pa |
|---|
| Matsin ɗaga sama mafi girma | -7,200 Pa |
|---|
| Daidaiton sarrafa matsi (nauyin tsaye) | 1% |
|---|
| Diamita na kofin tsotsa | 100mm |
|---|
| Kusurwar kofin tsotsa mai canzawa | 15° |
|---|
| Rashin daidaiton nauyi na tsaye (minti 5) | Matsin gwaji ≥2400 Pa: rashin daidaito ≤3% Matsin gwaji ≥3600 Pa: rashin daidaito ≤2% |
|---|
| Rashin daidaiton nauyi na motsi (minti 5) | Matsin gwaji ≥1000 Pa: rashin daidaito ≤5% |
|---|
| Na'urar firikwensin siffa mai canzawa | Wurare 1~5 (masu motsi) |
|---|
| Daidaiton na'urar firikwensin siffa mai canzawa | ±0.5mm |
|---|
| Alamar silinda | An shigo da shi daga Japan (asali) |
|---|
| Alamar bawul mai daidaitawa | An shigo da shi daga Japan (asali) |
|---|
| Alamar kofin tsotsa | An shigo da shi daga Japan (asali) |
|---|
| Alamar mai sarrafawa | Siemens PLC (Jamus) |
|---|
| Yanayin sarrafawa | PLC + HMI (Shirin mallakar Shanghai Houyao) |
|---|
| Sauran | Zaɓin nauyi mai ƙarancin zafin jiki yana samuwa: -40℃ (na zaɓi) |
|---|
| Ƙayyadaddun wutar lantarki | 60V 5A (ana iya daidaitawa) |
|---|
| Hanyar shigar da kayan aiki | Shigar da toshe matsa lamba, shigar da rami, shigar da madaidaicin rana |
|---|
Fasalolin Samfur
Software na sarrafawa yana tattara bayanai na matsa lamba, matsa lamba na bangare, zafin bangare, halin yanzu na ci gaba, wutar lantarki na bangare, da bayanan siffa na kowane silinda a lokaci guda.
HMI mai hoto mai mutuntawa; saitin halin yanzu na sabani don biyan bukatun abokan ciniki daban-daban.
Nunin hoto na gani da tsarin fitarwa na Excel.
Zaɓin na'urar auna nauyi ta musamman don tabbatar da kayan aiki na lokaci-lokaci.
Gwajin ƙanƙara

Cika ma'auni: IEC61215-2MQT17
Manufar gwaji: Kimanta ikon bangaren don jure bugun ƙanƙara.
Babban Ma'aunin Fasaha
| Ƙayyadaddun ƙwallon ƙanƙara | 25mm; 35mm; 45mm; 55mm; 65mm; 75mm (zaɓi) |
|---|
| Daidaiton diamita na ƙwallon ƙanƙara | ≤±5% |
|---|
| Daidaiton nauyin ƙwallon ƙanƙara | ≤±2% |
|---|
| Daidaiton sarrafa saurin samar da ƙwallon ƙanƙara | ≤±5% |
|---|
| Daidaiton firikwensin gudu | ≤±2% |
|---|
| Ma'aunin lantarki | 100g/0.1mg; 250g/0.1mg |
|---|
| Firiji | Saituna 2 |
|---|
Fasalolin Samfur
Gudun harbin ƙwallon ƙanƙara yana iya aunawa. Na'urar auna gudun tana amfani da na'urori biyu na photoelectric da aka ɗora a gaban bututun watsawa, tare da tazarar 10cm a tsakaninsu. Ana lissafin gudun ta hanyar V = S/T kuma ana nuna shi a lokaci na gaske. Na'urar gwajin gudun ta ƙunshi sassa uku: firikwensin ganowa, ƙungiyar amsawa mai sauri, da ƙungiyar software. Ana amfani da firikwensin photoelectric da mai sarrafa shirye-shirye mai kwanciyar hankali don auna gudun.
Gwajin Bypass Diode

Cika ma'auni: IEC61215-2MQT18 IEC61730-2 MST25
Manufar gwaji: Don tantance aikin zafi na bypass diodes da amincin su na dogon lokaci game da illoli masu cutarwa kamar wuraren zafi.
Fasalolin Samfur
Babban Ma'aunin Kayan Aiki
| Wutar lantarki ta bugun jini — halin yanzu | 30A (mai iya daidaitawa), karkata ±2% |
|---|
| Wutar lantarki ta bugun jini — faɗin bugun jini | 800 μs – 1100 μs ana iya daidaitawa |
|---|
| Tushen wutar lantarki na gaba mai tsayayye — wutar lantarki | 50A (ana iya keɓancewa) |
|---|
| Tushen wutar lantarki na gaba mai tsayayye — daidaito | 0.05% + 0.5% F·S |
|---|
| Tashoshin samun wutar lantarki | Tashoshi 8 |
|---|
| Tashoshin samun zafin jiki | Tashoshi 8 |
|---|
Gwajin Ƙarfin Yanka

Cika ma'auni: IEC61730-2MQT12
Manufar gwaji: Tabbatar ko kayan polymer, a matsayin sassan gaba da baya, na iya jure ayyukan yau da kullun yayin shigarwa da kulawa ba tare da haɗarin girgiza mutum ba.
Babban Ma'aunin Fasaha
| A — Nisa daga sandar juyawa zuwa tsakiyar madaidaicin ɗaukar nauyi | 150mm |
|---|
| B — Nisa daga sandar juyawa zuwa wurin gwaji | 170mm |
|---|
| C — Kauri na band ɗin ƙarfe | 0.64mm ± 0.05mm (ana ba da shawarar igiyar zarto) |
|---|
| D — Kwana tsakanin karfe carbon strip da saman kwance | 140° |
|---|
| Q — Karfi da ake amfani da shi a wurin Q | 8.9N ± 0.5N |
|---|
| R — Radius na baka a tip | 0.115mm ± 0.025mm |
|---|
| T — Kwana na T | 90° ± 2° |
|---|
| Bukatar gudu | 150mm/s ± 30mm/s |
|---|
Ƙarfin Ƙarshen Haɗi

Cika ma'auni: IEC61215-2MQT14 IEC61730-2 MST42
Manufar gwaji: Don tantance ko ƙarshen fitarwa da haɗinsa ga ɓangaren na iya jure ƙarfin yayin shigarwa da aiki na yau da kullun.
Manyan Sigogi
| Gwajin jujjuya — tsawon gwaji | 1 min (ana iya saita) |
|---|
| Gwajin jujjuya — kusurwar karkata | Nuni / nuni na zahiri |
|---|
| Gwajin ƙarfin mannewa — nauyi | 40N |
|---|
| Gwajin ƙarfin mannewa — lokacin gwaji | 10 ± 1s |
|---|
| Gwajin ƙarfin mannewa — yanayin sarrafawa | Sarrafa PLC |
|---|
| Gwajin ƙarfin mannewa — na'urar riƙewa | Na'urar riƙewa ta musamman na akwatin haɗi |
|---|
| Gwajin ja — tsarin nauyi | 4N, 30N, 40N |
|---|
| Gwajin ja — mitar gwaji | Mai daidaitawa |
|---|
Gwajin ci gaba na haɗin daidaitawa

Ya cika ma'auni: IEC61730-2MQT13
Manufar gwaji: Tabbatar cewa duk filayen da ke fallasa na'urar sun haɗu kuma suna da ƙasa ga juna.
Na'urar gwajin juriyar ƙasa ta photovoltaic BSQ9930A an ƙera ta musamman don halayen juriyar ƙasa na sassan photovoltaic (kuma ana kiranta da na'urar gwajin ci gaba ta ƙasa). Tana iya fitar da gwajin DC 10~100A, kewayon gwaji har zuwa 0.01μΩ~600mΩ, gwaji mai tsayayye da inganci. Tana da aikin gano rashin daidaituwar layin gwaji, nau'ikan gwaji guda uku, kuma tana iya aiwatar da gwaji da rarrabuwa. Ana iya zaɓar RS485; ana iya haɗa na'urar cikin sauƙi ta hanyar sadarwar Modbus. Ta dace da ma'aunin photovoltaic IEC61730.
Fasalolin Samfur
Fitar DC 10A–100A, mai iya biyan buƙatun sau uku na mafi girman halin yanzu na panel photovoltaic.
Kewayon gwajin juriya: 0.01μΩ ~ 600mΩ, karatu mai tsayayye.
Aikin gano rashin daidaituwar layin gwaji don hana kuskuren gwaji.
Saitunan haɗi daban-daban waɗanda suka dace don tallafawa tsarin gwaji na atomatik.
Babban Ma'aunin Kayan Aiki
| Saitin gwaji | Juriya |
|---|
| Fitar halin yanzu da daidaito | Sarrafa DC 10A–100A |
|---|
| Kewayon gwaji | 0.01μΩ – 600mΩ |
|---|
| Daidaiton nuni | 0.001A |
|---|
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa | 600W |
|---|
| Lokacin gwaji | 0.1S – 999.9S |
|---|
| Mai Kwatanta | An adana rukunoni uku na yanayin gwaji; alamar wucewa/faɗi mai ji da gani |
|---|
| Nuna sakamako | Na yanzu, juriya, lokaci, da bayanan rarrabuwa |
|---|
| Daidaitaccen hanyar sadarwa | RS232C; RS485 (na zaɓi); PLC interface (na zaɓi) |
|---|
| Ka'idar sadarwa | Modbus |
|---|
| Sauran | Faɗakarwar rashin daidaituwa ga layin gwaji |
|---|
| Bukatun wutar lantarki | Wutar lantarki: 198VAC~240VAC; Mita: 47Hz–63Hz; Ƙarfi: 650VA |
|---|
| Girma da nauyi | 344(L) × 280(W) × 99(H) mm; Nauyi: 5.2 kg |
|---|
| Na'urorin Haɗi | Matsayin gwaji mai ƙarewa huɗu |
|---|
Gwajin Wutar Lantarki Mai Ƙarfi
Cika ma'auni: IEC61730-2MST14
Manufar gwaji: Wannan gwajin ana amfani da shi don tabbatar da ikon kayan rufin da ke cikin kayan aiki don jure wucewar wutar lantarki da yanayin yanayi ke haifarwa. Hakanan yana da alaƙa da yanayin wucewar wutar lantarki da ke haifar da sauya kayan aiki na ƙananan wutar lantarki.
An ƙera BSQ_PV30 musamman don gwada wutar lantarki na bugun jini na ƙwayoyin hasken rana (panels na hasken rana). Janareta na iya haifar da yanayin wutar lantarki na bugun jini 1.2/50μs wanda ya dace da ma'aunin IEC60060-1/2. Wutar na iya kaiwa 30KV kuma ta cika buƙatun ma'auni na IEC61730-1/2 da EN61730-1.
Ma'aunin Fasaha
| Wutar fitarwa ta bugun jini (ana iya daidaitawa ±3%) | 2.0~30KV |
|---|
| Daidaiton wutar lantarki | ≤3% |
|---|
| Ƙarfin wutar lantarki | 10V |
|---|
| Lokacin tashi | 1.2 ± 30% μs |
|---|
| Lokacin faɗuwa | 50μs ± 20% |
|---|
| Polarity | Tabbatacce / Korau |
|---|
| Matsakaicin ajiyar makamashi | 100J |
|---|
| Lokacin caji a matsakaicin wutar caji | Kusan daƙiƙa 10 |
|---|
| Ƙarfin lantarki na ciki | 4100pF ± 10% |
|---|
Kayan Taimako
Oscilloscope: 1 set
Sanda mai rage ƙarfi (rage ƙarfi sau 1000:1): 1 set
Kushin kariya na rufin insulation: 2 guda
Safofin hannu masu rufi: 1 biyu
Gwajin Wucewar Wutar Lantarki Mai Juyawa
Cika ma'auni: IEC61730-2MST26
Manufar gwaji: Kimanta kayan aikin wutar lantarki na rufin waje na module. Idan akwai matsala ta wucewar wutar lantarki mai juyawa kuma kafin mai kare wucewar wutar ya yanke hanyar, batir da haɗin haɗin module za su yi zafi don cinye makamashi. Ana amfani da wannan gwajin don tantance juriyar abubuwan haɗin ga wuta da gobara a wannan yanayin.
Siffofin Aiki
Ana iya ba da wutar lantarki har zuwa 100A ga abubuwan haɗin.
Ana iya saita wutar lantarki mai juyawa da kuma saka idanu a lokaci guda (zaɓi).
Aikin neman bayanan tarihi (zaɓi).
Duk bayanan ana fitar da su a tsarin Excel (zaɓi).
Matsakaicin ma'aunin zafin jiki: -20℃ ~ 200℃, daidaito: 0.5℃ (zaɓi).
Pine board na iya samar da rahoton haɗin zafin jiki na ɓangare na uku.
Ƙayyadaddun Wutar Lantarki (BSQ6512D)
| Wutar shigarwa | Uku-lokaci 380VAC ±15% |
|---|
| Mitar shigarwa | 47–63Hz |
|---|
